Tavola Grafica Wacom Studio Pro 15.6" UHD Touch Intel Core i7-8559U 2.70GHz 16GB Ram 512GB SSD P1000 Win 11 Pro - No Pen No Cam Post.
Intel Corp. | Core i7 | 8559U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Grado C
654,92 €
799,00 €
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
EX02-6467
Tavola Grafica Wacom Studio Pro 15.6" UHD Touch Intel Core i7-8559U 2.70GHz 16GB Ram 512GB SSD P1000 Win 11 Pro - No Pen No Cam Post. - Grado C
Wacom Studio Pro. Tipo di prodotto: Tavola grafica. Famiglia processore: Intel Core i7, Modello del processore: i7-8559U, Frequenza del processore: 2.70 GHz. Dimensioni schermo: 15.6" UHD. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica: Nvidia Quadro P1000. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. NO PEN E NO CAM POSTERIORE.
| Tassazione | IVA 22% |
|---|---|
| Condizione Estetica | Grado C |
| Note sul prodotto | No Pen No Cam Posteriore |
| Marca | Wacom |
| Modello | Studio Pro |
| Larghezza in cm | 41 |
| Altezza in cm | 2 |
| Profondità in cm | 26 |
| Peso in Kg | 2.000000 |
| Garanzia | Garanzia 12 Mesi |
| GTIN | 2000001076187 |
| Carta Docente | Sì |
| Capacità archiviazione | 512 GB |
| Tipologia archiviazione | SSD |
| Memoria - RAM | 16 GB |
| Memoria - Tipo | DDR4 |
| Colore | Black |
| Schermo - Pollici | 15.6" |
| Schermo - Risoluzione | UHD |
| Schermo - Superfice | Touch |
| Schermo - Aspetto/Proporzioni | 16/9 |
| CPU Marca | Intel Corp. |
| CPU Modello | Core i7 |
| Processore - Descrizione | Intel Core i7-8559U 2.70GHz (4 core, 8 thread, turbo 4.50GHz) |
| CPU Tipologia | 8559U |
| CPU Frequenza | 2.70GHz |
| CPU Frequenza Massima | 4.50GHz |
| CPU Core | 4 |
| CPU Threads | 8 |
| Scheda Video Marca | NVidia Quadro |
| Scheda Video Modello | P1000 |
| Scheda Video Memoria | 4 GB |
| Smart TV | No |
| Webcam Integrata | SI |
| Fotocamera frontale | SI |
| Fotocamera frontale risoluzione | 5 MP |
| Retrocamera | NO |
| Sistema Operativo Versione | Windows 11 Professional |
| Bluetooth | SI |
| WiFi | SI |
| USB Type-C Destra | 3 |
Scrivi la tua recensione