Notebook Gaming MSI GF63 Thin 10SC 15.6" FullHD Intel Core i5-10500H 2.50GHz 16GB Ram 480GB SSD GTX 1650 Win 11 Pro Black - Grado A - Webcam - Tastiera Italiana
Intel Corp. | Core i5 | 10500H | 16 GB RAM | 480 GB SSD | Grado A
A partire da 0,00 € 0,00 €
Non Disponibile
SKU
BN02-4946
Notebook Gaming MSI GF63 Thin 10SC 15.6" FullHD Intel Core i5-10500H 2.50GHz 16GB Ram 480GB SSD GTX 1650 Win 11 Pro Black - Grado A - Webcam - Tastiera Italiana
MSI GF63 Thin 10SC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-10500H, Frequenza del processore: 2,5 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 480 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX1650. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Tassazione | IVA 22% |
|---|---|
| Condizione Estetica | Grado A |
| Marca | MSI |
| Modello | GF63 Thin 10SC |
| Larghezza in cm | 35.9 |
| Altezza in cm | 2 |
| Profondità in cm | 25.4 |
| Peso in Kg | 1.860000 |
| Garanzia | Garanzia 12 Mesi |
| Carta Docente | Sì |
| Capacità archiviazione | 480 GB |
| Tipologia archiviazione | SSD |
| Memoria - RAM | 16 GB |
| Memoria - Tipo | DDR4 |
| Memoria - Fattore di forma | SO-DIMM |
| Colore | Black |
| Schermo - Pollici | 15.6" |
| Schermo - Risoluzione | FHD |
| CPU Marca | Intel Corp. |
| CPU Modello | Core i5 |
| Processore - Descrizione | Intel Core i5-10500H 2.50GHz (6 core, 12 thread, turbo 4.50GHz) |
| CPU Tipologia | 10500H |
| CPU Frequenza | 2.50GHz |
| CPU Frequenza Massima | 4.50GHz |
| CPU Core | 6 |
| CPU Threads | 12 |
| Scheda Video Marca | NVidia GeForce |
| Scheda Video Modello | GTX 1650 |
| Memoria - Limite Ram | Fino a 64GB |
| Num. Memorie Installabili | 2 |
| Smart TV | No |
| Webcam Integrata | SI |
| Tastiera - Layout | Italiana |
| Sistema Operativo Versione | Windows 11 Professional |
| LAN | LAN 100/1000 |
| Bluetooth | SI |
| WiFi | SI |
| Connettore Audio Out | SI |
| Connettore Microfono In | SI |
| Connettori Video | HDMI |
| USB 3.0 Sinistra | 1 |
| USB 3.0 Destra | 2 |
| USB Type-C Destra | 1 |
Scrivi la tua recensione