Workstation Fujitsu Celsius M770 Power Tower Xeon W-2125 4.00GHz 64GB Ram 480GB SSD Quadro P5000 DVDRW Win 11 Pro
Intel Corp. | Xeon | W-2125 | 64 GB RAM | 480 GB SSD | Grado B
A partire da 0,00 € 0,00 €
Non Disponibile
SKU
BN01-3784
Workstation Fujitsu Celsius M770 Power Tower Xeon W-2125 4.00GHz 64GB Ram 480GB SSD Quadro P5000 DVDRW Win 11 Pro - Grado B
Fujitsu CELSIUS M770 Power. Frequenza del processore: 4.00GHz, Famiglia processore: Intel® Xeon®, Modello del processore: W-2125. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Velocità memoria: 2666 MHz. Capacità totale di archiviazione: 480 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVDRW. Scheda grafica dedicata: NVIDIA Quadro P5000. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Colore del prodotto: Nero, Rosso.
| Tassazione | IVA 22% |
|---|---|
| Condizione Estetica | Grado B |
| Marca | Fujitsu |
| Modello | Celsius M770 |
| Larghezza in cm | 18 |
| Altezza in cm | 44 |
| Profondità in cm | 50 |
| Peso in Kg | 20.000000 |
| Garanzia | Garanzia 12 Mesi |
| Carta Docente | Sì |
| Capacità archiviazione | 480 GB |
| Tipologia archiviazione | SSD |
| Memoria - RAM | 64 GB |
| Memoria - Tipo | DDR4 |
| Memoria - Fattore di forma | DIMM |
| Colore | Black |
| Tipo Case/Chassis | Full Tower |
| CPU Marca | Intel Corp. |
| CPU Modello | Xeon |
| Processore - Descrizione | Intel Xeon W-2125 4.00GHz (4 core, 8 thread, turbo 4.50GHz) |
| CPU Tipologia | W-2125 |
| CPU Frequenza | 4.00GHz |
| CPU Frequenza Massima | 4.50GHz |
| CPU Core | 4 |
| CPU Threads | 8 |
| Scheda Video Marca | NVidia Quadro |
| Scheda Video Modello | P5000 |
| Scheda Video Memoria | 16 GB |
| Memoria - Limite Ram | Fino a 256GB |
| Num. Memorie Installabili | 8 |
| Smart TV | No |
| Sistema Operativo Versione | Windows 11 Professional |
| LAN | LAN 100/1000 |
| Connettore Audio Out | SI |
| Connettore Microfono In | SI |
| Connettori Video | DVI, Display Port |
| USB 2.0 Frontale | 2 |
| USB 2.0 Retro | 6 |
| USB Type-C Frontale | 2 |
Nessuna News Correlata
Scrivi la tua recensione